Licensed to Virginia Swimming - For Office Use Only License
HY-TEK's MEET MANAGER 7.0 3/3/2019 11:06 PM
2018 Virginia Swimming SC Senior Championship, Sanction #: VS - 19 -
25 Yard Course
Results
Event 1 Women Senior 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
16:18.09 NAT
16:32.59 JRN
17:14.39 FUT Futures
17:54.39 SEC
Name Age Team Seed Finals
===============================================================================
1 Tadder, Samantha 16 Tide Swimming 17:19.03 16:35.71 FUT
26.29 56.01 (29.72) 1:25.82 (29.81) 1:55.37 (29.55)
2:25.49 (30.12) 2:55.49 (30.00) 3:25.75 (30.26) 3:55.59 (29.84)
4:25.62 (30.03) 4:55.74 (30.12) 5:25.76 (30.02) 5:56.06 (30.30)
6:26.27 (30.21) 6:56.59 (30.32) 7:27.09 (30.50) 7:57.63 (30.54)
8:27.67 (30.04) 8:57.67 (30.00) 9:27.56 (29.89) 9:57.52 (29.96)
10:27.90 (30.38) 10:58.25 (30.35) 11:28.85 (30.60) 11:59.47 (30.62)
12:30.13 (30.66) 13:00.63 (30.50) 13:31.43 (30.80) 14:02.13 (30.70)
14:33.16 (31.03) 15:04.21 (31.05) 15:34.86 (30.65) 16:05.55 (30.69)
16:35.71 (30.16)
2 Wallin, Jessie 16 Nova of Virginia 16:56.09 16:53.70 FUT
27.93 57.78 (29.85) 1:28.38 (30.60) 1:59.06 (30.68)
2:29.79 (30.73) 3:00.15 (30.36) 3:30.64 (30.49) 4:01.36 (30.72)
4:31.88 (30.52) 5:02.11 (30.23) 5:32.42 (30.31) 6:02.89 (30.47)
6:33.35 (30.46) 7:03.90 (30.55) 7:34.56 (30.66) 8:05.16 (30.60)
8:35.83 (30.67) 9:06.76 (30.93) 9:37.90 (31.14) 10:09.09 (31.19)
10:39.99 (30.90) 11:10.77 (30.78) 11:41.76 (30.99) 12:12.77 (31.01)
12:43.98 (31.21) 13:15.20 (31.22) 13:46.62 (31.42) 14:17.94 (31.32)
14:49.24 (31.30) 15:20.46 (31.22) 15:51.74 (31.28) 16:22.84 (31.10)
16:53.70 (30.86)
3 Sizemore, Michaela 17 Rappahannock Are 17:13.39 16:57.20 FUT
27.85 57.99 (30.14) 1:28.71 (30.72) 1:59.47 (30.76)
2:30.37 (30.90) 3:01.25 (30.88) 3:32.21 (30.96) 4:03.12 (30.91)
4:34.11 (30.99) 5:05.21 (31.10) 5:36.09 (30.88) 6:07.04 (30.95)
6:38.12 (31.08) 7:08.98 (30.86) 7:39.92 (30.94) 8:11.07 (31.15)
8:41.81 (30.74) 9:12.60 (30.79) 9:43.53 (30.93) 10:14.47 (30.94)
10:45.47 (31.00) 11:16.35 (30.88) 11:47.32 (30.97) 12:18.39 (31.07)
12:49.54 (31.15) 13:20.80 (31.26) 13:51.95 (31.15) 14:22.84 (30.89)
14:53.77 (30.93) 15:24.77 (31.00) 15:55.98 (31.21) 16:26.97 (30.99)
16:57.20 (30.23)
4 Danforth, Elizabeth 16 Nova of Virginia 17:00.14 17:15.07 SEC
27.64 57.62 (29.98) 1:28.20 (30.58) 1:58.83 (30.63)
2:29.40 (30.57) 2:59.83 (30.43) 3:30.41 (30.58) 4:01.29 (30.88)
4:32.12 (30.83) 5:03.02 (30.90) 5:33.93 (30.91) 6:04.95 (31.02)
6:36.02 (31.07) 7:07.09 (31.07) 7:38.32 (31.23) 8:09.91 (31.59)
8:41.62 (31.71) 9:12.92 (31.30) 9:44.42 (31.50) 10:16.29 (31.87)
10:48.49 (32.20) 11:20.14 (31.65) 11:52.07 (31.93) 12:24.09 (32.02)
12:56.33 (32.24) 13:28.86 (32.53) 14:01.26 (32.40) 14:33.70 (32.44)
15:06.17 (32.47) 15:38.70 (32.53) 16:10.84 (32.14) 16:43.14 (32.30)
17:15.07 (31.93)
5 Langenburg, Allison 17 Nova of Virginia 17:35.41 17:16.13 SEC
28.76 1:00.12 (31.36) 1:31.39 (31.27) 2:02.08 (30.69)
2:33.18 (31.10) 3:04.18 (31.00) 3:35.55 (31.37) 4:06.69 (31.14)
4:37.67 (30.98) 5:08.88 (31.21) 5:39.89 (31.01) 6:11.04 (31.15)
6:42.31 (31.27) 7:13.72 (31.41) 7:44.94 (31.22) 8:16.37 (31.43)
8:47.95 (31.58) 9:19.31 (31.36) 9:51.16 (31.85) 10:22.57 (31.41)
10:54.08 (31.51) 11:25.85 (31.77) 11:57.55 (31.70) 12:29.29 (31.74)
13:01.28 (31.99) 13:33.23 (31.95) 14:05.14 (31.91) 14:37.13 (31.99)
15:09.11 (31.98) 15:41.15 (32.04) 16:13.21 (32.06) 16:45.15 (31.94)
17:16.13 (30.98)
6 Burrows, Kathryn 18 Una Cgbd 17:45.15 17:22.92 SEC
29.36 1:00.95 (31.59) 1:32.63 (31.68) 2:04.46 (31.83)
2:36.27 (31.81) 3:07.99 (31.72) 3:39.75 (31.76) 4:11.38 (31.63)
4:43.15 (31.77) 5:14.78 (31.63) 5:46.25 (31.47) 6:17.61 (31.36)
6:49.14 (31.53) 7:20.68 (31.54) 7:52.35 (31.67) 8:23.82 (31.47)
8:55.34 (31.52) 9:26.72 (31.38) 9:58.34 (31.62) 10:30.12 (31.78)
11:01.36 (31.24) 11:32.89 (31.53) 12:04.47 (31.58) 12:36.12 (31.65)
13:07.85 (31.73) 13:39.73 (31.88) 14:11.40 (31.67) 14:43.47 (32.07)
15:15.47 (32.00) 15:47.46 (31.99) 16:19.80 (32.34) 16:51.82 (32.02)
17:22.92 (31.10)
7 Peterson, Sanna 15 Nova of Virginia 17:23.70 17:27.27 SEC
27.34 57.37 (30.03) 1:27.69 (30.32) 1:58.23 (30.54)
2:29.01 (30.78) 2:59.29 (30.28) 3:30.09 (30.80) 4:00.94 (30.85)
4:31.95 (31.01) 5:03.11 (31.16) 5:34.47 (31.36) 6:06.63 (32.16)
6:37.95 (31.32) 7:10.00 (32.05) 7:42.36 (32.36) 8:14.83 (32.47)
8:46.56 (31.73) 9:19.61 (33.05) 9:51.96 (32.35) 10:25.25 (33.29)
10:57.99 (32.74) 11:30.89 (32.90) 12:03.35 (32.46) 12:35.94 (32.59)
13:08.70 (32.76) 13:40.85 (32.15) 14:13.15 (32.30) 14:45.36 (32.21)
15:17.75 (32.39) 15:50.11 (32.36) 16:22.60 (32.49) 16:55.45 (32.85)
17:27.27 (31.82)
8 Garner, Hannah 17 Coast Guard Blue 18:01.93 17:30.41 SEC
27.61 57.66 (30.05) 1:29.11 (31.45) 2:00.53 (31.42)
2:32.09 (31.56) 3:03.39 (31.30) 3:34.90 (31.51) 4:06.64 (31.74)
4:38.62 (31.98) 5:11.01 (32.39) 5:42.48 (31.47) 6:14.49 (32.01)
6:46.52 (32.03) 7:18.98 (32.46) 7:51.76 (32.78) 8:24.01 (32.25)
8:56.81 (32.80) 9:29.32 (32.51) 10:01.84 (32.52) 10:34.82 (32.98)
11:06.37 (31.55) 11:38.61 (32.24) 12:10.72 (32.11) 12:43.56 (32.84)
13:15.92 (32.36) 13:48.34 (32.42) 14:20.91 (32.57) 14:53.17 (32.26)
15:25.34 (32.17) 15:58.70 (33.36) 16:29.09 (30.39) 17:00.15 (31.06)
17:30.41 (30.26)
9 Johnson, Kylie 17 757 Swim 17:18.41 17:30.70 SEC
27.84 58.18 (30.34) 1:29.56 (31.38) 2:00.92 (31.36)
2:32.31 (31.39) 3:03.83 (31.52) 3:35.57 (31.74) 4:07.33 (31.76)
4:39.23 (31.90) 5:10.90 (31.67) 5:42.90 (32.00) 6:15.03 (32.13)
6:46.88 (31.85) 7:19.15 (32.27) 7:51.71 (32.56) 8:23.66 (31.95)
8:56.07 (32.41) 9:28.33 (32.26) 10:00.51 (32.18) 10:32.86 (32.35)
11:05.30 (32.44) 11:37.38 (32.08) 12:09.50 (32.12) 12:42.09 (32.59)
13:14.40 (32.31) 13:46.83 (32.43) 14:18.99 (32.16) 14:51.11 (32.12)
15:23.21 (32.10) 15:55.41 (32.20) 16:27.50 (32.09) 16:59.59 (32.09)
17:30.70 (31.11)
10 Eckert, Ellisa 16 Lynchburg YMCA S 17:25.83 17:32.31 SEC
29.72 1:01.16 (31.44) 1:33.18 (32.02) 2:04.89 (31.71)
2:36.39 (31.50) 3:08.02 (31.63) 3:39.57 (31.55) 4:11.17 (31.60)
4:42.59 (31.42) 5:14.19 (31.60) 5:45.46 (31.27) 6:16.64 (31.18)
6:48.13 (31.49) 7:19.66 (31.53) 7:51.76 (32.10) 8:23.63 (31.87)
8:55.89 (32.26) 9:27.99 (32.10) 9:59.88 (31.89) 10:31.99 (32.11)
11:04.21 (32.22) 11:36.50 (32.29) 12:08.88 (32.38) 12:41.41 (32.53)
13:13.82 (32.41) 13:46.13 (32.31) 14:18.91 (32.78) 14:51.48 (32.57)
15:23.78 (32.30) 15:56.21 (32.43) 16:28.54 (32.33) 17:00.93 (32.39)
17:32.31 (31.38)
11 Tiller, Anne-elaine 18 Lynchburg YMCA S 17:55.43 17:37.19 SEC
30.02 1:01.96 (31.94) 1:34.48 (32.52) 2:06.53 (32.05)
2:38.73 (32.20) 3:11.12 (32.39) 3:43.39 (32.27) 4:15.73 (32.34)
4:48.16 (32.43) 5:20.31 (32.15) 5:52.30 (31.99) 6:24.30 (32.00)
6:56.41 (32.11) 7:28.14 (31.73) 8:00.02 (31.88) 8:31.63 (31.61)
9:03.43 (31.80) 9:35.12 (31.69) 10:06.83 (31.71) 10:38.69 (31.86)
11:10.36 (31.67) 11:42.48 (32.12) 12:14.26 (31.78) 12:46.15 (31.89)
13:18.50 (32.35) 13:50.54 (32.04) 14:23.02 (32.48) 14:55.52 (32.50)
15:28.19 (32.67) 16:00.66 (32.47) 16:33.08 (32.42) 17:05.56 (32.48)
17:37.19 (31.63)
12 Mueller, Elexis 15 Nova of Virginia 17:27.46 17:40.27 SEC
27.29 57.52 (30.23) 1:28.34 (30.82) 1:59.33 (30.99)
2:30.62 (31.29) 3:02.16 (31.54) 3:33.89 (31.73) 4:06.19 (32.30)
4:38.63 (32.44) 5:10.91 (32.28) 5:43.34 (32.43) 6:15.76 (32.42)
6:48.21 (32.45) 7:20.90 (32.69) 7:53.43 (32.53) 8:26.03 (32.60)
8:58.49 (32.46) 9:31.01 (32.52) 10:03.64 (32.63) 10:36.60 (32.96)
11:09.14 (32.54) 11:42.25 (33.11) 12:15.14 (32.89) 12:47.49 (32.35)
13:20.39 (32.90) 13:52.87 (32.48) 14:25.50 (32.63) 14:58.53 (33.03)
15:31.44 (32.91) 16:03.95 (32.51) 16:36.45 (32.50) 17:08.79 (32.34)
17:40.27 (31.48)
13 Kimbel, Isabella 16 Coast Guard Blue 17:29.34 17:41.27 SEC
29.48 1:01.47 (31.99) 1:33.89 (32.42) 2:05.97 (32.08)
2:37.93 (31.96) 3:09.85 (31.92) 3:41.74 (31.89) 4:13.92 (32.18)
4:45.93 (32.01) 5:18.03 (32.10) 5:49.85 (31.82) 6:21.90 (32.05)
6:54.28 (32.38) 7:26.67 (32.39) 7:58.89 (32.22) 8:31.39 (32.50)
9:03.53 (32.14) 9:35.71 (32.18) 10:07.93 (32.22) 10:40.18 (32.25)
11:12.30 (32.12) 11:44.80 (32.50) 12:17.37 (32.57) 12:49.75 (32.38)
13:22.23 (32.48) 13:54.65 (32.42) 14:27.27 (32.62) 14:59.66 (32.39)
15:31.79 (32.13) 16:04.25 (32.46) 16:36.72 (32.47) 17:09.18 (32.46)
17:41.27 (32.09)
14 Dillman, Shannah 15 Nova of Virginia 18:31.74 17:45.58 SEC
29.21 1:01.45 (32.24) 1:34.54 (33.09) 2:07.66 (33.12)
2:40.32 (32.66) 3:13.53 (33.21) 3:46.82 (33.29) 4:19.55 (32.73)
4:52.01 (32.46) 5:24.20 (32.19) 5:56.30 (32.10) 6:28.32 (32.02)
7:00.58 (32.26) 7:32.97 (32.39) 8:05.40 (32.43) 8:37.84 (32.44)
9:10.03 (32.19) 9:42.31 (32.28) 10:14.82 (32.51) 10:47.13 (32.31)
11:19.21 (32.08) 11:51.32 (32.11) 12:23.54 (32.22) 12:55.99 (32.45)
13:28.52 (32.53) 14:00.70 (32.18) 14:33.15 (32.45) 15:05.67 (32.52)
15:37.91 (32.24) 16:10.35 (32.44) 16:42.61 (32.26) 17:14.54 (31.93)
17:45.58 (31.04)
15 Russell, Abigail 16 Nova of Virginia 17:44.03 17:45.60 SEC
27.94 59.09 (31.15) 1:30.48 (31.39) 2:01.69 (31.21)
2:33.02 (31.33) 3:04.46 (31.44) 3:35.94 (31.48) 4:07.19 (31.25)
4:38.86 (31.67) 5:10.62 (31.76) 5:42.62 (32.00) 6:14.68 (32.06)
6:46.92 (32.24) 7:19.27 (32.35) 7:51.62 (32.35) 8:24.32 (32.70)
8:56.89 (32.57) 9:29.70 (32.81) 10:02.26 (32.56) 10:33.66 (31.40)
11:10.82 (37.16) 11:45.32 (34.50) 12:17.37 (32.05) 12:50.23 (32.86)
13:23.80 (33.57) 13:57.19 (33.39) 14:30.25 (33.06) 15:03.62 (33.37)
15:36.91 (33.29) 16:09.99 (33.08) 16:42.57 (32.58) 17:14.96 (32.39)
17:45.60 (30.64)
16 Darensbourg, Kennedy 16 Rappahannock Are 18:01.45 17:50.38 SEC
29.08 1:00.93 (31.85) 1:32.65 (31.72) 2:04.76 (32.11)
2:36.48 (31.72) 3:08.64 (32.16) 3:40.74 (32.10) 4:12.60 (31.86)
4:44.87 (32.27) 5:17.10 (32.23) 5:49.56 (32.46) 6:22.02 (32.46)
6:54.59 (32.57) 7:27.34 (32.75) 8:00.20 (32.86) 8:32.80 (32.60)
9:05.50 (32.70) 9:38.23 (32.73) 10:11.07 (32.84) 10:43.75 (32.68)
11:16.55 (32.80) 11:49.35 (32.80) 12:22.42 (33.07) 12:55.48 (33.06)
13:28.51 (33.03) 14:01.51 (33.00) 14:34.62 (33.11) 15:07.25 (32.63)
15:40.20 (32.95) 16:13.04 (32.84) 16:46.23 (33.19) 17:19.13 (32.90)
17:50.38 (31.25)
17 Lewis, Mathilda 17 Nova of Virginia 17:33.35 17:50.85 SEC
29.20 1:00.56 (31.36) 1:32.27 (31.71) 2:04.19 (31.92)
2:36.09 (31.90) 3:08.03 (31.94) 3:40.13 (32.10) 4:12.12 (31.99)
4:44.25 (32.13) 5:16.38 (32.13) 5:48.78 (32.40) 6:21.23 (32.45)
6:53.82 (32.59) 7:26.47 (32.65) 7:59.23 (32.76) 8:31.70 (32.47)
9:04.04 (32.34) 9:36.60 (32.56) 10:09.45 (32.85) 10:42.25 (32.80)
11:15.06 (32.81) 11:47.78 (32.72) 12:20.77 (32.99) 12:53.90 (33.13)
13:27.03 (33.13) 14:00.04 (33.01) 14:33.21 (33.17) 15:06.21 (33.00)
15:39.18 (32.97) 16:12.26 (33.08) 16:45.43 (33.17) 17:18.32 (32.89)
17:50.85 (32.53)
18 Denny, Britney 15 Coast Guard Blue 18:17.51 17:52.55 SEC
28.92 1:00.20 (31.28) 1:32.13 (31.93) 2:04.45 (32.32)
2:36.52 (32.07) 3:08.80 (32.28) 3:41.16 (32.36) 4:13.58 (32.42)
4:46.02 (32.44) 5:18.65 (32.63) 5:51.13 (32.48) 6:23.69 (32.56)
6:56.32 (32.63) 7:28.96 (32.64) 8:01.80 (32.84) 8:34.53 (32.73)
9:07.39 (32.86) 9:40.31 (32.92) 10:13.10 (32.79) 10:45.94 (32.84)
11:18.62 (32.68) 11:51.71 (33.09) 12:24.63 (32.92) 12:57.53 (32.90)
13:30.58 (33.05) 14:03.66 (33.08) 14:36.60 (32.94) 15:09.66 (33.06)
15:42.43 (32.77) 16:15.44 (33.01) 16:48.44 (33.00) 17:20.93 (32.49)
17:52.55 (31.62)
19 Strycker, Kathryn 16 Nova of Virginia 19:09.00 18:01.54
29.47 1:01.75 (32.28) 1:33.96 (32.21) 2:07.07 (33.11)
2:40.41 (33.34) 3:13.75 (33.34) 3:47.03 (33.28) 4:20.27 (33.24)
4:54.02 (33.75) 5:27.30 (33.28) 5:59.49 (32.19) 6:32.09 (32.60)
7:04.60 (32.51) 7:38.27 (33.67) 8:11.26 (32.99) 8:44.52 (33.26)
9:17.70 (33.18) 9:50.93 (33.23) 10:24.37 (33.44) 10:57.64 (33.27)
11:30.18 (32.54) 12:03.23 (33.05) 12:36.02 (32.79) 13:08.36 (32.34)
13:40.68 (32.32) 14:13.77 (33.09) 14:46.41 (32.64) 15:19.58 (33.17)
15:52.57 (32.99) 16:26.11 (33.54) 16:58.58 (32.47) 17:30.75 (32.17)
18:01.54 (30.79)
20 Morgan, Grace 13 Winchester Swim 18:23.20 18:03.52
28.00 59.09 (31.09) 1:30.86 (31.77) 2:02.91 (32.05)
2:34.76 (31.85) 3:07.19 (32.43) 3:39.82 (32.63) 4:12.28 (32.46)
4:44.95 (32.67) 5:17.47 (32.52) 5:50.57 (33.10) 6:23.76 (33.19)
6:56.64 (32.88) 7:29.75 (33.11) 8:02.73 (32.98) 8:35.74 (33.01)
9:08.83 (33.09) 9:41.94 (33.11) 10:15.17 (33.23) 10:48.17 (33.00)
11:21.53 (33.36) 11:54.84 (33.31) 12:28.44 (33.60) 13:02.08 (33.64)
13:35.61 (33.53) 14:09.04 (33.43) 14:42.62 (33.58) 15:16.10 (33.48)
15:49.96 (33.86) 16:23.60 (33.64) 16:57.15 (33.55) 17:30.19 (33.04)
18:03.52 (33.33)
21 Sprincis, Kayla 14 Winchester Swim 18:27.38 18:04.52
29.26 1:00.58 (31.32) 1:32.41 (31.83) 2:04.59 (32.18)
2:37.07 (32.48) 3:09.68 (32.61) 3:42.75 (33.07) 4:15.77 (33.02)
4:48.69 (32.92) 5:21.64 (32.95) 5:54.18 (32.54) 6:27.28 (33.10)
7:00.47 (33.19) 7:33.57 (33.10) 8:06.72 (33.15) 8:40.20 (33.48)
9:13.54 (33.34) 9:46.69 (33.15) 10:19.61 (32.92) 10:52.84 (33.23)
11:26.11 (33.27) 11:59.34 (33.23) 12:32.80 (33.46) 13:05.93 (33.13)
13:38.97 (33.04) 14:12.19 (33.22) 14:45.62 (33.43) 15:18.97 (33.35)
15:52.59 (33.62) 16:26.15 (33.56) 16:59.20 (33.05) 17:32.39 (33.19)
18:04.52 (32.13)
22 Sensiba, Harper 15 Williamsburg Aqu 18:18.24 18:08.30
29.37 1:01.08 (31.71) 1:33.41 (32.33) 2:06.25 (32.84)
2:39.59 (33.34) 3:12.45 (32.86) 3:45.08 (32.63) 4:17.74 (32.66)
4:50.47 (32.73) 5:23.10 (32.63) 5:56.07 (32.97) 6:28.61 (32.54)
7:01.66 (33.05) 7:34.53 (32.87) 8:07.24 (32.71) 8:40.44 (33.20)
9:13.61 (33.17) 9:46.86 (33.25) 10:20.42 (33.56) 10:53.34 (32.92)
11:26.22 (32.88) 11:59.72 (33.50) 12:33.41 (33.69) 13:06.98 (33.57)
13:40.60 (33.62) 14:14.20 (33.60) 14:47.80 (33.60) 15:21.42 (33.62)
15:55.12 (33.70) 16:28.67 (33.55) 17:02.41 (33.74) 17:35.87 (33.46)
18:08.30 (32.43)
23 Frey, Abigail 17 Tide Swimming 17:52.97 18:10.83
28.72 59.94 (31.22) 1:31.84 (31.90) 2:03.75 (31.91)
2:35.80 (32.05) 3:07.96 (32.16) 3:40.47 (32.51) 4:13.04 (32.57)
4:45.49 (32.45) 5:18.04 (32.55) 5:50.98 (32.94) 6:23.78 (32.80)
6:56.61 (32.83) 7:29.99 (33.38) 8:03.28 (33.29) 8:36.34 (33.06)
9:09.94 (33.60) 9:43.38 (33.44) 10:16.92 (33.54) 10:50.63 (33.71)
11:24.58 (33.95) 11:58.17 (33.59) 12:31.84 (33.67) 13:06.07 (34.23)
13:39.90 (33.83) 14:13.86 (33.96) 14:48.25 (34.39) 15:21.75 (33.50)
15:55.78 (34.03) 16:30.05 (34.27) 17:04.09 (34.04) 17:37.80 (33.71)
18:10.83 (33.03)
24 Meyer, Lauren 15 Rappahannock Are 19:02.59 18:12.54
30.44 1:03.67 (33.23) 1:37.19 (33.52) 2:10.68 (33.49)
2:44.10 (33.42) 3:17.66 (33.56) 3:51.24 (33.58) 4:24.77 (33.53)
4:58.26 (33.49) 5:31.63 (33.37) 6:05.02 (33.39) 6:38.54 (33.52)
7:11.98 (33.44) 7:45.28 (33.30) 8:18.72 (33.44) 8:51.89 (33.17)
9:25.29 (33.40) 9:58.43 (33.14) 10:31.69 (33.26) 11:04.93 (33.24)
11:37.86 (32.93) 12:11.09 (33.23) 12:44.06 (32.97) 13:17.03 (32.97)
13:50.07 (33.04) 14:23.36 (33.29) 14:56.12 (32.76) 15:29.03 (32.91)
16:01.86 (32.83) 16:34.91 (33.05) 17:08.21 (33.30) 17:41.01 (32.80)
18:12.54 (31.53)
25 McMullen, Rose 16 Coast Guard Blue 18:29.36 18:13.56
29.38 1:01.05 (31.67) 1:33.38 (32.33) 2:05.83 (32.45)
2:38.70 (32.87) 3:11.45 (32.75) 3:44.37 (32.92) 4:17.19 (32.82)
4:50.15 (32.96) 5:23.13 (32.98) 5:56.26 (33.13) 6:29.63 (33.37)
7:03.04 (33.41) 7:36.45 (33.41) 8:09.76 (33.31) 8:42.93 (33.17)
9:16.57 (33.64) 9:50.01 (33.44) 10:23.73 (33.72) 10:57.31 (33.58)
11:30.94 (33.63) 12:04.56 (33.62) 12:38.10 (33.54) 13:11.88 (33.78)
13:45.69 (33.81) 14:19.40 (33.71) 14:52.87 (33.47) 15:26.43 (33.56)
16:00.05 (33.62) 16:33.72 (33.67) 17:07.10 (33.38) 17:40.77 (33.67)
18:13.56 (32.79)
26 Cohn, Olivia 16 Coast Guard Blue 18:11.15 18:21.40
28.15 59.08 (30.93) 1:30.95 (31.87) 2:03.16 (32.21)
2:35.75 (32.59) 3:08.26 (32.51) 3:40.86 (32.60) 4:13.89 (33.03)
4:46.92 (33.03) 5:20.37 (33.45) 5:53.03 (32.66) 6:26.48 (33.45)
7:00.18 (33.70) 7:33.79 (33.61) 8:08.28 (34.49) 8:41.70 (33.42)
9:16.46 (34.76) 9:50.23 (33.77) 10:24.30 (34.07) 10:58.11 (33.81)
11:32.21 (34.10) 12:06.68 (34.47) 12:40.95 (34.27) 13:15.61 (34.66)
13:49.91 (34.30) 14:24.49 (34.58) 14:59.00 (34.51) 15:33.64 (34.64)
16:07.99 (34.35) 16:41.51 (33.52) 17:15.05 (33.54) 17:49.01 (33.96)
18:21.40 (32.39)
27 Masters, Lauren 13 Winchester Swim 18:08.09 18:23.35
27.59 59.03 (31.44) 1:31.28 (32.25) 2:03.52 (32.24)
2:35.53 (32.01) 3:08.75 (33.22) 3:41.54 (32.79) 4:14.56 (33.02)
4:47.65 (33.09) 5:20.82 (33.17) 5:54.31 (33.49) 6:27.80 (33.49)
7:01.28 (33.48) 7:35.04 (33.76) 8:08.47 (33.43) 8:41.92 (33.45)
9:16.31 (34.39) 9:50.64 (34.33) 10:24.43 (33.79) 10:58.47 (34.04)
11:32.88 (34.41) 12:07.40 (34.52) 12:41.53 (34.13) 13:15.75 (34.22)
13:49.89 (34.14) 14:23.72 (33.83) 14:58.04 (34.32) 15:32.17 (34.13)
16:07.12 (34.95) 16:41.16 (34.04) 17:15.63 (34.47) 17:49.93 (34.30)
18:23.35 (33.42)
28 McCoy, Kassy 15 Tide Swimming 19:03.60 18:31.87
29.31 1:01.20 (31.89) 1:33.62 (32.42) 2:06.24 (32.62)
2:39.03 (32.79) 3:11.67 (32.64) 3:44.26 (32.59) 4:16.92 (32.66)
4:50.38 (33.46) 5:23.73 (33.35) 5:57.36 (33.63) 6:31.28 (33.92)
7:05.37 (34.09) 7:40.31 (34.94) 8:15.41 (35.10) 8:49.75 (34.34)
9:23.84 (34.09) 9:58.31 (34.47) 10:32.66 (34.35) 11:07.02 (34.36)
11:41.47 (34.45) 12:16.32 (34.85) 12:50.60 (34.28) 13:25.71 (35.11)
14:00.47 (34.76) 14:35.09 (34.62) 15:09.16 (34.07) 15:44.03 (34.87)
16:19.05 (35.02) 16:53.40 (34.35) 17:27.30 (33.90) 18:00.84 (33.54)
18:31.87 (31.03)
29 Geiszler, Peyton 17 Nova of Virginia 18:53.55 18:40.78
31.28 1:04.67 (33.39) 1:38.85 (34.18) 2:13.92 (35.07)
2:47.86 (33.94) 3:21.65 (33.79) 3:55.68 (34.03) 4:29.64 (33.96)
5:03.54 (33.90) 5:37.61 (34.07) 6:10.97 (33.36) 6:44.79 (33.82)
7:18.94 (34.15) 7:53.09 (34.15) 8:27.03 (33.94) 9:00.97 (33.94)
9:35.45 (34.48) 10:09.56 (34.11) 10:43.80 (34.24) 11:17.87 (34.07)
11:52.57 (34.70) 12:26.76 (34.19) 13:01.53 (34.77) 13:36.04 (34.51)
14:10.57 (34.53) 14:45.31 (34.74) 15:19.51 (34.20) 15:53.32 (33.81)
16:26.21 (32.89) 16:59.55 (33.34) 17:33.88 (34.33) 18:07.60 (33.72)
18:40.78 (33.18)
30 Simko, Paige 15 Winchester Swim 18:58.50 18:45.46
28.07 58.52 (30.45) 1:30.66 (32.14) 2:03.98 (33.32)
2:37.15 (33.17) 3:11.01 (33.86) 3:44.88 (33.87) 4:19.06 (34.18)
4:53.55 (34.49) 5:27.64 (34.09) 6:02.15 (34.51) 6:36.95 (34.80)
7:11.72 (34.77) 7:47.04 (35.32) 8:22.07 (35.03) 8:56.93 (34.86)
9:31.51 (34.58) 10:06.64 (35.13) 10:41.76 (35.12) 11:16.30 (34.54)
11:50.36 (34.06) 12:25.31 (34.95) 13:00.03 (34.72) 13:35.16 (35.13)
14:09.54 (34.38) 14:43.75 (34.21) 15:18.24 (34.49) 15:52.79 (34.55)
16:26.67 (33.88) 17:01.77 (35.10) 17:36.66 (34.89) 18:11.66 (35.00)
18:45.46 (33.80)
31 Luxeder, Trinity 15 Stafford Aquatic 19:11.00 18:47.84
29.74 1:02.65 (32.91) 1:36.56 (33.91) 2:10.44 (33.88)
2:44.73 (34.29) 3:18.96 (34.23) 3:53.13 (34.17) 4:27.38 (34.25)
5:01.53 (34.15) 5:35.79 (34.26) 6:10.10 (34.31) 6:44.35 (34.25)
7:18.78 (34.43) 7:52.81 (34.03) 8:27.44 (34.63) 9:01.80 (34.36)
9:35.86 (34.06) 10:10.45 (34.59) 10:45.16 (34.71) 11:19.76 (34.60)
11:54.07 (34.31) 12:28.71 (34.64) 13:03.91 (35.20) 13:38.50 (34.59)
14:13.05 (34.55) 14:47.16 (34.11) 15:21.95 (34.79) 15:57.05 (35.10)
16:32.12 (35.07) 17:07.00 (34.88) 17:41.45 (34.45) 18:15.35 (33.90)
18:47.84 (32.49)
32 Scheneman, Jacqueline 15 Tidewater Aquati 19:08.01 18:53.07
29.73 1:02.93 (33.20) 1:36.30 (33.37) 2:09.97 (33.67)
2:43.70 (33.73) 3:17.55 (33.85) 3:51.43 (33.88) 4:25.65 (34.22)
4:59.79 (34.14) 5:34.12 (34.33) 6:08.90 (34.78) 6:43.47 (34.57)
7:18.05 (34.58) 7:52.83 (34.78) 8:27.72 (34.89) 9:02.78 (35.06)
9:37.58 (34.80) 10:12.32 (34.74) 10:47.47 (35.15) 11:22.62 (35.15)
11:57.49 (34.87) 12:32.25 (34.76) 13:07.30 (35.05) 13:42.23 (34.93)
14:16.58 (34.35) 14:51.53 (34.95) 15:26.53 (35.00) 16:01.77 (35.24)
16:36.03 (34.26) 17:10.83 (34.80) 17:45.64 (34.81) 18:20.17 (34.53)
18:53.07 (32.90)
33 Cortright, Elizabeth 15 Nova of Virginia 19:10.00 18:57.35
29.36 1:02.07 (32.71) 1:35.46 (33.39) 2:09.37 (33.91)
2:43.43 (34.06) 3:17.55 (34.12) 3:51.74 (34.19) 4:26.41 (34.67)
5:00.61 (34.20) 5:35.10 (34.49) 6:09.90 (34.80) 6:44.36 (34.46)
