Licensed to Virginia Swimming - For Office Use Only License
                                   HY-TEK's MEET MANAGER 7.0 7/23/2019 09:34 AM
      Virginia Swimming Long Course Senior Champio, Sanction #: VS-18-124      
                                50 Meter Course                                
                                    Results                                    
 
Event 1  Women Senior 1500 LC Meter Freestyle
===============================================================================
       16:49.19  NAT Phillips 66 National
       17:11.29  JRN
       17:40.19  FUT
       18:36.29  SREZ
    Name                     Age Team                    Seed     Finals        
===============================================================================
  1 Tadder, Samantha          16 Tide Swimming       17:57.60   17:03.63 JRN    
                  30.03     1:03.44 (33.41)     1:37.55 (34.11)     2:11.79 (34.24)
        2:46.12 (34.33)     3:20.30 (34.18)     3:54.73 (34.43)     4:29.13 (34.40)
        5:03.75 (34.62)     5:38.22 (34.47)     6:12.84 (34.62)     6:47.49 (34.65)
        7:22.04 (34.55)     7:56.44 (34.40)     8:30.87 (34.43)     9:05.28 (34.41)
        9:39.65 (34.37)    10:13.88 (34.23)    10:48.12 (34.24)    11:22.21 (34.09)
       11:56.60 (34.39)    12:30.57 (33.97)    13:04.74 (34.17)    13:39.23 (34.49)
       14:13.68 (34.45)    14:47.97 (34.29)    15:22.25 (34.28)    15:56.38 (34.13)
       16:30.39 (34.01)    17:03.63 (33.24)                                        
  2 Jones, Julianna           20 Una Gatr            17:49.81   17:17.46 FUT    
                  31.45     1:04.79 (33.34)     1:38.26 (33.47)     2:12.65 (34.39)
        2:46.76 (34.11)     3:20.84 (34.08)     3:55.05 (34.21)     4:29.74 (34.69)
        5:04.28 (34.54)     5:38.86 (34.58)     6:13.33 (34.47)     6:47.86 (34.53)
        7:22.07 (34.21)     7:56.52 (34.45)     8:30.99 (34.47)     9:05.84 (34.85)
        9:40.73 (34.89)    10:15.68 (34.95)    10:50.66 (34.98)    11:25.81 (35.15)
       12:00.80 (34.99)    12:35.90 (35.10)    13:11.19 (35.29)    13:46.61 (35.42)
       14:21.95 (35.34)    14:57.14 (35.19)    15:32.68 (35.54)    16:08.01 (35.33)
       16:43.41 (35.40)    17:17.46 (34.05)                                        
  3 Peterson, Sanna           15 Nova of Virginia    17:43.90   17:41.23 SREZ   
                  31.61     1:05.86 (34.25)     1:34.64 (28.78)     2:15.57 (40.93)
        2:50.98 (35.41)     3:26.13 (35.15)     4:01.45 (35.32)     4:36.73 (35.28)
        5:11.79 (35.06)     5:46.91 (35.12)     6:22.14 (35.23)     6:57.53 (35.39)
        7:32.77 (35.24)     8:08.33 (35.56)     8:43.68 (35.35)     9:19.33 (35.65)
        9:54.75 (35.42)    10:30.50 (35.75)    11:05.82 (35.32)    11:40.92 (35.10)
       12:16.70 (35.78)    12:52.79 (36.09)    13:28.52 (35.73)    14:04.32 (35.80)
       14:40.28 (35.96)    15:16.87 (36.59)    15:52.77 (35.90)    16:29.38 (36.61)
       17:06.00 (36.62)    17:41.23 (35.23)                                        
  4 Wallin, Jessie            17 Nova of Virginia    17:36.27   17:47.49 SREZ   
                  32.14     1:06.52 (34.38)     1:39.11 (32.59)     2:16.54 (37.43)
        2:51.83 (35.29)     3:27.05 (35.22)     4:02.09 (35.04)     4:37.20 (35.11)
        5:12.35 (35.15)     5:47.09 (34.74)     6:22.02 (34.93)     6:57.19 (35.17)
        7:32.41 (35.22)     8:07.56 (35.15)     8:43.27 (35.71)     9:18.95 (35.68)
        9:54.79 (35.84)    10:30.68 (35.89)    11:07.01 (36.33)    11:43.14 (36.13)
       12:19.54 (36.40)    12:55.84 (36.30)    13:32.50 (36.66)    14:08.91 (36.41)
       14:45.63 (36.72)    15:22.38 (36.75)    15:58.86 (36.48)    16:35.42 (36.56)
       17:11.95 (36.53)    17:47.49 (35.54)                                        
  5 Butler, Bailey            20 Una Gatr            18:29.08   17:52.51 SREZ   
                  32.74     1:08.07 (35.33)     1:43.62 (35.55)     2:19.32 (35.70)
        2:55.21 (35.89)     3:31.19 (35.98)     4:07.10 (35.91)     4:43.31 (36.21)
        5:19.22 (35.91)     5:55.09 (35.87)     6:31.13 (36.04)     7:06.71 (35.58)
        7:42.76 (36.05)     8:18.60 (35.84)     8:54.96 (36.36)     9:30.40 (35.44)
       10:06.69 (36.29)    10:42.59 (35.90)    11:18.74 (36.15)    11:54.65 (35.91)
       12:30.58 (35.93)    13:06.71 (36.13)    13:42.83 (36.12)    14:18.87 (36.04)
       14:55.34 (36.47)    15:30.89 (35.55)    16:06.70 (35.81)    16:42.23 (35.53)
       17:17.39 (35.16)    17:52.51 (35.12)                                        
  6 Morgan, Grace             13 Winchester Swim     18:11.16   18:04.35 SREZ   
                  31.64     1:06.30 (34.66)     1:41.26 (34.96)     2:16.80 (35.54)
        2:52.52 (35.72)     3:28.28 (35.76)     4:04.14 (35.86)     4:40.27 (36.13)
        5:16.60 (36.33)     5:52.88 (36.28)     6:29.46 (36.58)     7:06.19 (36.73)
        7:42.53 (36.34)     8:18.97 (36.44)     8:55.65 (36.68)     9:32.12 (36.47)
       10:08.94 (36.82)    10:45.46 (36.52)    11:22.27 (36.81)    11:58.59 (36.32)
       12:35.58 (36.99)    13:12.13 (36.55)    13:48.79 (36.66)    14:25.75 (36.96)
       15:02.30 (36.55)    15:39.24 (36.94)    16:15.48 (36.24)    16:52.32 (36.84)
       17:28.78 (36.46)    18:04.35 (35.57)                                        
  7 Sprincis, Kayla           15 Winchester Swim     18:17.21   18:04.92 SREZ   
                  32.02     1:06.97 (34.95)     1:42.24 (35.27)     2:18.18 (35.94)
        2:53.61 (35.43)     3:30.33 (36.72)     4:06.05 (35.72)     4:42.45 (36.40)
        5:18.60 (36.15)     5:55.10 (36.50)     6:31.23 (36.13)     7:07.77 (36.54)
        7:43.83 (36.06)     8:20.35 (36.52)     8:56.52 (36.17)     9:33.20 (36.68)
       10:09.71 (36.51)    10:46.32 (36.61)    11:22.73 (36.41)    11:59.47 (36.74)
       12:36.11 (36.64)    13:12.99 (36.88)    13:49.81 (36.82)    14:26.66 (36.85)
       15:02.12 (35.46)    15:40.26 (38.14)    16:16.97 (36.71)    16:53.82 (36.85)
       17:27.89 (34.07)    18:04.92 (37.03)                                        
  8 Burrows, Kathryn          18 Coast Guard Blue    18:19.54   18:06.52 SREZ   
                  32.32     1:07.55 (35.23)     1:42.98 (35.43)     2:18.80 (35.82)
        2:54.99 (36.19)     3:30.91 (35.92)     4:07.22 (36.31)     4:43.25 (36.03)
        5:19.62 (36.37)     5:55.64 (36.02)     6:32.10 (36.46)     7:08.17 (36.07)
        7:44.45 (36.28)     8:20.63 (36.18)     8:57.22 (36.59)     9:33.65 (36.43)
       10:10.25 (36.60)    10:46.74 (36.49)    11:23.36 (36.62)    12:00.07 (36.71)
       12:36.99 (36.92)    13:13.67 (36.68)    13:50.42 (36.75)    14:27.03 (36.61)
       15:04.09 (37.06)    15:40.90 (36.81)    16:17.63 (36.73)    16:54.22 (36.59)
       17:31.08 (36.86)    18:06.52 (35.44)                                        
  9 Shoemaker, Megan          21 Quest Swimming      17:33.52Y  18:11.49 SREZ   
 10 Mueller, Elexis           15 Nova of Virginia    18:21.52   18:14.73 SREZ   
                  31.59     1:06.21 (34.62)     1:35.44 (29.23)     2:17.09 (41.65)
        2:52.66 (35.57)     3:28.78 (36.12)     4:04.93 (36.15)     4:41.14 (36.21)
        5:17.89 (36.75)     5:54.86 (36.97)     6:31.52 (36.66)     7:08.39 (36.87)
        7:45.39 (37.00)     8:22.46 (37.07)     8:58.93 (36.47)     9:35.68 (36.75)
       10:12.51 (36.83)    10:50.15 (37.64)    11:27.36 (37.21)    12:04.31 (36.95)
       12:41.34 (37.03)    13:18.61 (37.27)    13:55.48 (36.87)    14:32.94 (37.46)
       15:10.62 (37.68)    15:48.14 (37.52)    16:25.33 (37.19)    17:02.10 (36.77)
       17:39.23 (37.13)    18:14.73 (35.50)                                        
 11 Dillman, Shannah          15 Nova of Virginia    17:45.58Y  18:19.43 SREZ   
 12 Darensbourg, Kennedy      16 Rappahannock Are    18:21.94   18:24.03 SREZ   
                  32.67     1:08.59 (35.92)     1:45.52 (36.93)     2:22.42 (36.90)
        2:59.27 (36.85)     3:36.13 (36.86)     4:13.07 (36.94)     4:50.17 (37.10)
        5:27.23 (37.06)     6:04.19 (36.96)     6:41.44 (37.25)     7:18.36 (36.92)
        7:55.43 (37.07)     8:32.59 (37.16)     9:09.59 (37.00)     9:46.70 (37.11)
       10:24.15 (37.45)    11:01.51 (37.36)    11:38.61 (37.10)    12:15.24 (36.63)
       12:52.15 (36.91)    13:29.20 (37.05)    14:06.32 (37.12)    14:43.66 (37.34)
       15:20.76 (37.10)    15:57.87 (37.11)    16:34.98 (37.11)    17:12.48 (37.50)
       17:48.90 (36.42)    18:24.03 (35.13)                                        
 13 Russell, Abigail          17 Nova of Virginia    18:59.21   18:24.43 SREZ   
                  33.06     1:08.99 (35.93)     1:45.94 (36.95)     2:22.54 (36.60)
        2:59.46 (36.92)     3:35.84 (36.38)     4:13.06 (37.22)     4:49.68 (36.62)
        5:27.00 (37.32)     6:03.39 (36.39)     6:40.52 (37.13)     7:17.17 (36.65)
        7:54.56 (37.39)     8:31.31 (36.75)     9:08.70 (37.39)     9:46.12 (37.42)
       10:23.22 (37.10)    11:00.58 (37.36)    11:38.03 (37.45)    12:15.34 (37.31)
       12:52.53 (37.19)    13:29.84 (37.31)    14:07.47 (37.63)    14:44.67 (37.20)
       15:22.19 (37.52)    15:59.14 (36.95)    16:36.16 (37.02)    17:13.46 (37.30)
       17:49.91 (36.45)    18:24.43 (34.52)                                        
 14 Langenburg, Allison       18 Nova of Virginia    18:07.81   18:27.36 SREZ   
                  32.42     1:08.41 (35.99)     1:44.47 (36.06)     2:20.78 (36.31)
        2:57.26 (36.48)     3:33.67 (36.41)     4:10.44 (36.77)     4:47.23 (36.79)
        5:23.97 (36.74)     6:00.55 (36.58)     6:37.39 (36.84)     7:14.40 (37.01)
        7:51.18 (36.78)     8:28.03 (36.85)     9:05.06 (37.03)     9:42.21 (37.15)
       10:19.63 (37.42)    10:56.98 (37.35)    11:34.25 (37.27)    12:11.72 (37.47)
       12:49.37 (37.65)    13:26.65 (37.28)    14:04.37 (37.72)    14:41.95 (37.58)
       15:19.89 (37.94)    15:57.70 (37.81)    16:35.63 (37.93)    17:13.55 (37.92)
       17:51.17 (37.62)    18:27.36 (36.19)                                        
 15 Garner, Hannah            17 Coast Guard Blue    19:16.42   18:30.66 SREZ   
 16 Strycker, Kathryn         16 Nova of Virginia    18:01.54Y  18:37.39        
 17 McNabb, Bailey            17 Old Dominion Aqu    18:41.44   18:49.24        
                  33.60     1:09.88 (36.28)     1:46.72 (36.84)     2:23.50 (36.78)
        3:00.73 (37.23)     3:37.78 (37.05)     4:15.01 (37.23)     4:52.16 (37.15)
        5:29.52 (37.36)     6:06.79 (37.27)     6:34.76 (27.97)     7:22.53 (47.77)
        8:00.17 (37.64)     8:37.61 (37.44)     9:15.77 (38.16)     9:54.02 (38.25)
       10:32.42 (38.40)    11:10.61 (38.19)    11:49.34 (38.73)    12:28.14 (38.80)
       13:06.43 (38.29)    13:44.63 (38.20)    14:23.73 (39.10)    15:01.92 (38.19)
       15:40.79 (38.87)    16:19.05 (38.26)    16:57.59 (38.54)    17:35.40 (37.81)
       18:12.91 (37.51)    18:49.24 (36.33)                                        
 18 Sennett, Ashley           19 Liberty Aquatics    18:47.96   18:49.60        
                  32.77     1:08.43 (35.66)     1:45.20 (36.77)     2:21.78 (36.58)
        2:58.94 (37.16)     3:35.59 (36.65)     4:12.97 (37.38)     4:50.07 (37.10)
        5:27.81 (37.74)     6:05.34 (37.53)     6:43.14 (37.80)     7:20.77 (37.63)
        7:59.20 (38.43)     8:37.14 (37.94)     9:15.63 (38.49)     9:53.79 (38.16)
       10:32.49 (38.70)    11:10.70 (38.21)    11:49.44 (38.74)    12:27.73 (38.29)
       13:06.35 (38.62)    13:44.72 (38.37)    14:23.48 (38.76)    15:01.70 (38.22)
       15:40.61 (38.91)    16:18.86 (38.25)    16:57.31 (38.45)    17:35.20 (37.89)
       18:13.23 (38.03)    18:49.60 (36.37)                                        
 19 McMullen, Rose            16 Coast Guard Blue    19:01.28   18:51.10        
                  33.69     1:10.64 (36.95)     1:47.59 (36.95)     2:24.94 (37.35)
        3:02.53 (37.59)     3:40.21 (37.68)     4:17.58 (37.37)     4:54.85 (37.27)
        5:32.18 (37.33)     6:09.95 (37.77)     6:47.46 (37.51)     7:25.36 (37.90)
        8:03.10 (37.74)     8:41.20 (38.10)     9:19.06 (37.86)     9:56.98 (37.92)
       10:34.88 (37.90)    11:13.20 (38.32)    11:51.24 (38.04)    12:29.73 (38.49)
       13:07.65 (37.92)    13:46.36 (38.71)    14:24.84 (38.48)    15:03.56 (38.72)
       15:42.33 (38.77)    16:20.82 (38.49)    16:59.34 (38.52)    17:37.48 (38.14)
       18:14.73 (37.25)    18:51.10 (36.37)                                        
 20 Denny, Britney            15 Coast Guard Blue    18:40.22   18:58.08        
                  33.39     1:09.74 (36.35)     1:46.99 (37.25)     2:24.74 (37.75)
        3:02.34 (37.60)     3:39.92 (37.58)     4:17.60 (37.68)     4:55.24 (37.64)
        5:32.89 (37.65)     6:10.40 (37.51)     6:48.25 (37.85)     7:26.04 (37.79)
        8:04.34 (38.30)     8:42.16 (37.82)     9:20.41 (38.25)     9:58.71 (38.30)
       10:37.23 (38.52)    11:15.64 (38.41)    11:54.25 (38.61)    12:32.50 (38.25)
       13:11.21 (38.71)    13:49.67 (38.46)    14:28.55 (38.88)    15:07.22 (38.67)
       15:46.03 (38.81)    16:24.60 (38.57)    17:03.35 (38.75)    17:42.13 (38.78)
       18:20.61 (38.48)    18:58.08 (37.47)                                        
 21 Blackburn, Sydnee         15 Old Dominion Aqu    19:17.77   19:01.24        
 22 Sensiba, Harper           16 Williamsburg Aqu    19:26.37   19:04.67        
 23 Frey, Abigail             18 Tide Swimming       17:52.97Y  19:16.31        
 24 Geiszler, Peyton          17 Nova of Virginia    18:40.78Y  19:18.99        
                  36.20     1:14.92 (38.72)     1:54.20 (39.28)     2:32.85 (38.65)
        3:12.17 (39.32)     3:52.26 (40.09)     4:31.27 (39.01)     5:11.41 (40.14)
        5:50.40 (38.99)     6:30.32 (39.92)     7:08.45 (38.13)     7:48.11 (39.66)
        8:26.58 (38.47)     9:05.11 (38.53)     9:43.23 (38.12)    10:22.07 (38.84)
       11:00.95 (38.88)    11:39.50 (38.55)    12:18.40 (38.90)    12:56.63 (38.23)
       13:36.22 (39.59)    14:14.45 (38.23)    14:52.45 (38.00)    15:31.33 (38.88)
       16:09.90 (38.57)    16:47.33 (37.43)    17:25.57 (38.24)    18:04.52 (38.95)
       18:42.34 (37.82)    19:18.99 (36.65)                                        
 25 Cohn, Olivia              16 Coast Guard Blue    18:42.21   19:19.00        
                  33.15     1:09.98 (36.83)     1:48.10 (38.12)     2:26.20 (38.10)
        3:03.77 (37.57)     3:42.28 (38.51)     4:21.09 (38.81)     4:59.67 (38.58)
        5:38.48 (38.81)     6:16.57 (38.09)     6:47.58 (31.01)     7:34.25 (46.67)
        8:13.87 (39.62)     8:52.78 (38.91)     9:32.03 (39.25)    10:10.91 (38.88)
       10:50.77 (39.86)    11:29.84 (39.07)    12:09.41 (39.57)    12:48.18 (38.77)
       13:27.11 (38.93)    14:06.08 (38.97)    14:45.16 (39.08)    15:24.58 (39.42)
       16:04.29 (39.71)    16:44.46 (40.17)    17:24.01 (39.55)    18:03.21 (39.20)
       18:42.42 (39.21)    19:19.00 (36.58)                                        
 26 Vallejo, Kathryn          14 Nova of Virginia    18:55.83   19:19.24        
                  33.44     1:10.02 (36.58)     1:47.71 (37.69)     2:25.82 (38.11)
        3:03.98 (38.16)     3:42.34 (38.36)     4:21.10 (38.76)     4:59.95 (38.85)
        5:38.81 (38.86)     6:17.52 (38.71)     6:56.13 (38.61)     7:35.10 (38.97)
        8:14.21 (39.11)     8:53.38 (39.17)     9:32.80 (39.42)    10:11.83 (39.03)
       10:51.21 (39.38)    11:30.37 (39.16)    12:10.12 (39.75)    12:49.38 (39.26)
       13:28.92 (39.54)    14:08.57 (39.65)    14:48.02 (39.45)    15:27.56 (39.54)
       16:07.39 (39.83)    16:46.71 (39.32)    17:26.03 (39.32)    18:04.67 (38.64)
       18:42.72 (38.05)    19:19.24 (36.52)                                        
 27 Kramer, Addison           15 Coast Guard Blue    19:02.35Y  19:24.06        
                  34.24     1:11.25 (37.01)     1:50.07 (38.82)     2:27.84 (37.77)
        3:06.63 (38.79)     3:44.28 (37.65)     4:23.62 (39.34)     5:02.02 (38.40)
        5:41.07 (39.05)     6:19.86 (38.79)     6:58.63 (38.77)     7:36.97 (38.34)
        8:16.47 (39.50)     8:54.63 (38.16)     9:34.09 (39.46)    10:12.18 (38.09)
       10:51.84 (39.66)    11:30.91 (39.07)    12:10.90 (39.99)    12:49.59 (38.69)
       13:28.93 (39.34)    14:08.02 (39.09)    14:47.81 (39.79)    15:26.49 (38.68)
       16:06.49 (40.00)    16:45.57 (39.08)    17:25.69 (40.12)    18:05.43 (39.74)
       18:45.56 (40.13)    19:24.06 (38.50)                                        
 28 Cortright, Elizabeth      15 Nova of Virginia    18:57.35Y  19:34.15        
                  34.75     1:12.85 (38.10)     1:51.58 (38.73)     2:30.35 (38.77)
        3:09.68 (39.33)     3:48.59 (38.91)     4:27.47 (38.88)     5:05.79 (38.32)
        5:44.41 (38.62)     6:22.74 (38.33)     7:01.61 (38.87)     7:40.07 (38.46)
        8:19.79 (39.72)     8:58.45 (38.66)     9:37.93 (39.48)    10:17.24 (39.31)
       10:57.23 (39.99)    11:37.18 (39.95)    12:17.29 (40.11)    12:57.00 (39.71)
       13:37.18 (40.18)    14:17.35 (40.17)    14:57.46 (40.11)    15:37.45 (39.99)
       16:17.57 (40.12)    16:57.74 (40.17)    17:37.84 (40.10)    18:17.49 (39.65)
       18:56.61 (39.12)    19:34.15 (37.54)                                        
 29 Bowles, Carrington        18 SwimRVA             19:18.96   19:36.81        
 30 Meyer, Lauren             16 Rappahannock Are    18:12.54Y  19:39.33        
 31 Luxeder, Trinity          15 Stafford Aquatic    18:47.84Y  19:41.57        
                  34.29     1:12.22 (37.93)     1:50.91 (38.69)     2:29.56 (38.65)
        3:08.27 (38.71)     3:47.39 (39.12)     4:26.61 (39.22)     5:05.90 (39.29)
        5:44.88 (38.98)     6:24.07 (39.19)     7:03.70 (39.63)     7:42.98 (39.28)
        8:22.56 (39.58)     9:01.49 (38.93)     9:41.73 (40.24)    10:20.77 (39.04)
       11:00.94 (40.17)    11:40.77 (39.83)    12:21.11 (40.34)    13:01.52 (40.41)
       13:41.76 (40.24)    14:22.10 (40.34)    15:02.71 (40.61)    15:42.86 (40.15)
       16:23.44 (40.58)    17:03.25 (39.81)    17:44.31 (41.06)    18:23.64 (39.33)
       19:03.45 (39.81)    19:41.57 (38.12)                                        
 32 Scheneman, Jacqueline     15 Tidewater Aquati    18:53.07Y  19:48.22        
                  34.26     1:11.81 (37.55)     1:43.07 (31.26)     2:28.12 (45.05)
        3:06.79 (38.67)     3:45.93 (39.14)     4:25.91 (39.98)     5:06.14 (40.23)
        5:46.53 (40.39)     6:26.73 (40.20)     7:06.23 (39.50)     7:46.34 (40.11)
        8:25.95 (39.61)     9:05.65 (39.70)     9:44.99 (39.34)    10:24.84 (39.85)
       11:04.67 (39.83)    11:44.76 (40.09)    12:24.46 (39.70)    13:04.62 (40.16)
       13:44.51 (39.89)    14:24.83 (40.32)    15:04.86 (40.03)    15:44.96 (40.10)
       16:25.39 (40.43)    17:06.86 (41.47)    17:46.96 (40.10)    18:28.35 (41.39)
       19:08.63 (40.28)    19:48.22 (39.59)                                        
 33 Hartley, Morgan           19 Tide Swimming       18:24.83Y  19:52.84        
                  34.16     1:12.50 (38.34)     1:51.48 (38.98)     2:30.19 (38.71)
        3:09.02 (38.83)     3:48.51 (39.49)     4:28.01 (39.50)     5:07.49 (39.48)
        5:47.16 (39.67)     6:25.94 (38.78)     7:05.48 (39.54)     7:44.89 (39.41)
        8:24.91 (40.02)     9:04.13 (39.22)     9:43.83 (39.70)    10:23.65 (39.82)
       11:04.01 (40.36)    11:43.72 (39.71)    12:24.21 (40.49)    13:04.28 (40.07)
       13:44.72 (40.44)    14:25.17 (40.45)    15:06.65 (41.48)    15:47.38 (40.73)
       16:28.87 (41.49)    17:10.03 (41.16)    17:51.84 (41.81)    18:32.75 (40.91)
       19:13.46 (40.71)    19:52.84 (39.38)                                        
 
Event 2  Men Senior 1500 LC Meter Freestyle
===============================================================================
       15:44.89  NAT Phillips 66 National
       16:05.09  JRN
       16:38.99  FUT
       17:22.49  SREZ
    Name                     Age Team                    Seed     Finals        
===============================================================================
  1 Chance, Daniel            17 Nova of Virginia    16:00.58   16:05.43 FUT    
                  28.07       58.62 (30.55)     1:30.66 (32.04)     2:02.57 (31.91)
        2:35.14 (32.57)     3:07.33 (32.19)     3:34.08 (26.75)     4:11.14 (37.06)
        4:43.64 (32.50)     5:16.23 (32.59)     5:48.55 (32.32)     6:20.71 (32.16)
        6:53.28 (32.57)     7:25.92 (32.64)     7:58.63 (32.71)     8:31.34 (32.71)
        9:03.69 (32.35)     9:36.63 (32.94)    10:09.31 (32.68)    10:41.59 (32.28)
       11:14.15 (32.56)    11:47.11 (32.96)    12:19.12 (32.01)    12:51.79 (32.67)
       13:24.38 (32.59)    13:57.23 (32.85)    14:29.96 (32.73)    15:02.73 (32.77)
       15:34.13 (31.40)    16:05.43 (31.30)                                        
  2 Kostelni, Christopher     18 Williamsburg Aqu    16:20.66   16:14.79 FUT    
                  28.42       59.05 (30.63)     1:31.01 (31.96)     2:03.08 (32.07)
        2:35.40 (32.32)     3:07.58 (32.18)     3:39.99 (32.41)     4:11.64 (31.65)
        4:43.91 (32.27)     5:16.47 (32.56)     5:48.92 (32.45)     6:21.25 (32.33)
        6:53.82 (32.57)     7:26.35 (32.53)     7:59.08 (32.73)     8:31.71 (32.63)
        9:04.31 (32.60)     9:37.11 (32.80)    10:09.91 (32.80)    10:42.61 (32.70)
       11:15.35 (32.74)    11:48.34 (32.99)    12:22.08 (33.74)    12:55.27 (33.19)
       13:29.02 (33.75)    14:02.24 (33.22)    14:36.10 (33.86)    15:09.37 (33.27)
       15:42.78 (33.41)    16:14.79 (32.01)                                        
  3 Wassmer, Zach             17 Nova of Virginia    16:35.77   16:28.91 FUT    
                  29.45     1:01.26 (31.81)     1:33.56 (32.30)     2:06.29 (32.73)
        2:31.05 (24.76)     3:11.84 (40.79)     3:44.67 (32.83)     4:17.66 (32.99)
        4:50.47 (32.81)     5:23.42 (32.95)     5:56.44 (33.02)     6:29.67 (33.23)
        7:02.79 (33.12)     7:36.03 (33.24)     8:09.23 (33.20)     8:42.52 (33.29)
        9:15.78 (33.26)     9:49.12 (33.34)    10:22.44 (33.32)    10:55.96 (33.52)
       11:29.74 (33.78)    12:02.91 (33.17)    12:36.39 (33.48)    13:10.15 (33.76)
       13:43.51 (33.36)    14:17.04 (33.53)    14:50.44 (33.40)    15:23.65 (33.21)
       15:56.73 (33.08)    16:28.91 (32.18)                                        
  4 Bowles, Aubrey            16 Nova of Virginia    16:55.05   16:32.95 FUT    
                  29.61     1:01.73 (32.12)     1:34.02 (32.29)     2:06.78 (32.76)
        2:39.74 (32.96)     3:12.77 (33.03)     3:46.21 (33.44)     4:19.42 (33.21)
        4:52.89 (33.47)     5:26.17 (33.28)     5:59.70 (33.53)     6:32.94 (33.24)
        7:06.46 (33.52)     7:39.69 (33.23)     8:13.23 (33.54)     8:46.44 (33.21)
        9:19.93 (33.49)     9:53.37 (33.44)    10:26.74 (33.37)    11:00.22 (33.48)
       11:33.77 (33.55)    12:06.89 (33.12)    12:40.57 (33.68)    13:14.06 (33.49)
       13:47.83 (33.77)    14:21.17 (33.34)    14:54.67 (33.50)    15:27.75 (33.08)
       16:01.21 (33.46)    16:32.95 (31.74)                                        
  5 Reed, John                17 Tide Swimming       16:51.31   16:36.96 FUT    
                  29.72     1:01.47 (31.75)     1:32.69 (31.22)     2:06.87 (34.18)
        2:39.95 (33.08)     3:12.82 (32.87)     3:46.04 (33.22)     4:19.17 (33.13)
        4:52.37 (33.20)     5:25.73 (33.36)     5:59.08 (33.35)     6:32.37 (33.29)
        7:05.71 (33.34)     7:39.09 (33.38)     8:12.52 (33.43)     8:45.97 (33.45)
        9:19.71 (33.74)     9:53.73 (34.02)    10:27.49 (33.76)    11:01.27 (33.78)
       11:35.20 (33.93)    12:09.19 (33.99)    12:42.92 (33.73)    13:16.69 (33.77)
       13:50.22 (33.53)    14:23.97 (33.75)    14:57.23 (33.26)    15:31.02 (33.79)
       16:04.53 (33.51)    16:36.96 (32.43)                                        
  6 Lee-Bishop, Nikolas       16 Nova of Virginia    16:51.04   16:47.08 SREZ   
                  29.00     1:00.51 (31.51)     1:32.83 (32.32)     2:05.54 (32.71)
        2:38.77 (33.23)     3:12.00 (33.23)     3:45.44 (33.44)     4:18.69 (33.25)
        4:52.61 (33.92)     5:26.64 (34.03)     6:00.70 (34.06)     6:34.79 (34.09)
        7:08.88 (34.09)     7:43.21 (34.33)     8:17.21 (34.00)     8:51.24 (34.03)
        9:25.41 (34.17)     9:59.29 (33.88)    10:34.02 (34.73)    11:08.52 (34.50)
       11:42.96 (34.44)    12:16.97 (34.01)    12:51.30 (34.33)    13:24.79 (33.49)
       13:59.96 (35.17)    14:33.36 (33.40)    15:07.83 (34.47)    15:41.10 (33.27)
       16:14.82 (33.72)    16:47.08 (32.26)                                        
  7 Yang, Leo                 17 H2okie Aquatics     17:43.26   16:48.13 SREZ   
                                1:03.28 ( )     1:36.99 (33.71)     2:10.77 (33.78)
        2:44.45 (33.68)     3:18.05 (33.60)     3:51.65 (33.60)     4:25.28 (33.63)
        4:59.20 (33.92)     5:32.99 (33.79)     6:07.06 (34.07)     6:41.13 (34.07)
        7:15.04 (33.91)     7:48.83 (33.79)     8:22.80 (33.97)     8:56.81 (34.01)
        9:30.46 (33.65)    10:04.09 (33.63)    10:37.97 (33.88)    11:11.61 (33.64)
       11:45.00 (33.39)    12:18.80 (33.80)    12:53.04 (34.24)    13:27.09 (34.05)
       14:00.87 (33.78)    14:34.80 (33.93)    15:08.07 (33.27)    15:42.16 (34.09)
       16:15.86 (33.70)    16:48.13 (32.27)                                        
  8 Hillery, Ryan             16 Tide Swimming       17:12.67   16:50.85 SREZ   
                  30.26     1:02.54 (32.28)     1:35.71 (33.17)     2:08.91 (33.20)
        2:42.50 (33.59)     3:16.08 (33.58)     3:49.18 (33.10)     4:22.65 (33.47)
        4:56.06 (33.41)     5:30.04 (33.98)     6:03.63 (33.59)     6:37.57 (33.94)
        7:11.04 (33.47)     7:44.59 (33.55)     8:17.79 (33.20)     8:52.17 (34.38)
        9:25.97 (33.80)    10:00.21 (34.24)    10:34.35 (34.14)    11:08.89 (34.54)
       11:42.99 (34.10)    12:17.48 (34.49)    12:51.97 (34.49)    13:26.45 (34.48)
       14:00.89 (34.44)    14:35.50 (34.61)    15:09.37 (33.87)    15:43.97 (34.60)
       16:17.74 (33.77)    16:50.85 (33.11)                                        
  9 Amatruda, Logan           17 Nova of Virginia    17:10.78   16:57.56 SREZ   
                  30.89     1:03.99 (33.10)     1:38.02 (34.03)     2:11.98 (33.96)
        2:45.00 (33.02)     3:18.13 (33.13)     3:51.96 (33.83)     4:25.75 (33.79)
        4:59.95 (34.20)     5:33.05 (33.10)     6:06.99 (33.94)     6:40.44 (33.45)
        7:14.95 (34.51)     7:49.14 (34.19)     8:23.92 (34.78)     8:57.98 (34.06)
        9:33.22 (35.24)    10:07.30 (34.08)    10:42.12 (34.82)    11:15.64 (33.52)
